銀行の比較まとめ2017!必ず検討したい4つのポイント
2017/02/03
このページの目次
銀行の種類
銀行は大きく次の3つに分類されます。
できることに大きな差はないでのですが、使い勝手は大きく違います。
メリット・デメリットをまとめてみました。
従来の銀行
メリット
店舗数が多く、信頼度および知名度が高い点
デメリット
各種手数料が高く、定期預金などの金利が低い点
ネット専業銀行
メリット
各種手数料は安くて、預金の金利が高い点
デメリット
通帳がない(ネットで確認)ことと支店サービスが受けられない点
ネット専用支店のある銀行
メリット
店舗でサポートしてもらえる安心感があること
デメリット
サービス内容は、発展途上であること
銀行を選択時に必ず検討したい4つのポイント
ATM
コンビニATMとゆうちょ銀行ATMの出金手数料無料の銀行を選ぶことで、日本全国のATMからの出金がお得になります。
新生銀行は、条件なしですべてが無料なので有利な状況になっています。
※「イーネット」ATMがある主なコンビニは、ファミリーマート、セーブオン、コミュニティ・ストア、ポプラ、生活彩家、ヤマザキデイリーストア、セイコーマートなどです。
セブン | イーネット | ローソン | ゆうちょ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
みずほ銀行 | 108〜216円(*1) | 108〜216円(*1) | 108〜216円(*1) | 108〜216円 | (*1)条件付で月4回無料 |
三菱東京UFJ銀行 | 108〜216円(*2) | 108〜216円(*2) | 108〜216円(*2) | 108〜216円 | (*2)条件付で月3回無料 |
三井住友銀行 | 108〜216円 | 108〜216円 | 108〜216円 | 108〜216円 | 条件付で月4回無料 |
りそな銀行 | 108〜216円 | 108〜216円 | 108〜216円 | 108〜216円 | |
ゆうちょ銀行 | 108〜216円 | 108〜216円 | 108〜216円 | 無料 | |
住信SBIネット銀行 | 無料 | 無料(*3) | 無料(*3) | 無料(*3) | (*3)月5回無料 |
ソニー銀行 | 無料 | 無料(*4) | 無料(*4) | 無料(*4) | (*4)月4回無料 |
楽天銀行 | 216円 | 270円 | 270円 | 270円 | 条件で無料 |
ジャパンネット銀行 | 無料(*5) | 無料(*5) | 無料(*5) | 無料(*5) | (*5)月1回無料 |
セブン銀行 | 無料〜108円 | ー | ー | 108〜216円 | |
イオン銀行 | ー | ー | ー | ー | |
じぶん銀行 | 無料(*6) | 無料(*6) | 無料(*6) | 無料(*7) | (*6)月3回無料 (*7)月1回無料 |
新生銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
東京スター銀行 | 108〜216円 | ー | ー | 108〜216円 | |
香川銀行 | 無料〜108円 | ー | ー | 108〜216円 | |
大垣共立銀行 | 108〜216円 | ー | ー | 108〜216円 | |
静岡銀行 | 無料〜216円 | 108〜216円 | 108〜216円 | 108〜216円 | |
スルガ銀行 | 無料〜216円 | 無料〜216円 | ー | 無料〜216円 |
手数料
振込手数料
同銀行の振込手数料は、安価な場合が多いので、振込先に応じて使い分けをすることでお得になります。
楽天銀行への振込は手数料無料の対象外であることも多いので、注意してください。
住信SBIネット銀行が振込手数料にとおいて有利な状況になっています。
自行 | 他行 | 備考 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | 無料〜216円 | 216〜432円 | |
三菱東京UFJ銀行 | 無料(*1) | 216〜324円 | (*1)じぶん銀行含む |
三井住友銀行 | 無料〜108円 | 108〜432円 | |
りそな銀行 | 無料 | 216円 | |
ゆうちょ銀行 | 無料(*2) | 216〜432円 | (*2)月5回まで |
住信SBIネット銀行 | 無料 | 無料(*3) | (*3)月3回まで |
ソニー銀行 | 無料 | 無料(*4) | (*4)月1回まで |
楽天銀行 | 無料 | 165〜258円 | |
ジャパンネット銀行 | 54円 | 172〜270円 | |
セブン銀行 | 54円 | 216円 | |
イオン銀行 | 無料 | 216円 | |
じぶん銀行 | 無料(*5) | 174〜278円 | (*5)三菱東京UFJ銀行含む |
新生銀行 | 無料 | 無料(*6) | (*6)月1回まで |
東京スター銀行 | 無料 | 324円 | |
香川銀行 | 無料(*7) | 324〜432円 | (*7)徳島銀行含む |
大垣共立銀行 | 無料〜108円 | 216〜324円 | |
静岡銀行 | 無料 | 216〜432円 | |
スルガ銀行 | 無料 | 216〜432円 |
外貨・為替手数料
外貨預金は、為替手数料(コスト)が発生するので、開始する前に確認をすることが必要です。
ジャパンネット銀行が為替手数料(コスト)において有利な状況になっています。
米ドル | ユーロ | |
---|---|---|
みずほ銀行 | 40銭 | 60銭 |
三菱東京UFJ銀行 | 25銭 | 25銭 |
三井住友銀行 | 50銭 | 70銭 |
りそな銀行 | 50銭 | 1円50銭 |
ゆうちょ銀行 | ー | ー |
住信SBIネット銀行 | 15銭 | 15銭 |
ソニー銀行 | 15銭 | 15銭 |
楽天銀行 | 25銭 | 25銭 |
ジャパンネット銀行 | 5銭 | 14銭 |
セブン銀行 | ー | ー |
イオン銀行 | ー | ー |
じぶん銀行 | 25銭 | 25銭 |
新生銀行 | 15銭 | 40銭 |
東京スター銀行 | 50銭 | 50銭 |
香川銀行 | 50銭 | 50銭 |
大垣共立銀行 | 1円 | 1円50銭 |
静岡銀行 | 50銭 | 75銭 |
スルガ銀行 | 50銭 | 1円50銭 |
金利
1年定期預金の金利は、以下の通りです。ネット専業銀行は比較的高い金利となっています。
2019/2/1現在の定期預金(1年)金利一覧銀行 | 10〜100万円未満 | 100〜300万円未満 | 300〜500万円未満 | 500〜1000万円未満 | 1000万円以上 |
---|---|---|---|---|---|
みずほ銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
三菱UFJ銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
三井住友銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
りそな銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
ゆうちょ銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
新生銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
住信SBIネット銀行 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
ソニー銀行 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
楽天銀行 | 0.030% | 0.030% | 0.030% | 0.030% | 0.030% |
ジャパンネット銀行 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
セブン銀行 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
イオン銀行 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
じぶん銀行 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
東京スター銀行 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
香川銀行セルフうどん支店 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
大垣共立銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
静岡銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
スルガ銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
商品・サービス
銀行を使う目的を明確にして、目的にあった商品・サービスのある銀行を選びましょう。
老後に備えたい(自動積立定期預金)
毎月決まった金額を自動で定期預金に振り替えてくれる商品
ソニー銀行
ネット上で申込み可能で、毎月1,000円から積立できます。
イオン銀行
店舗での手続きが必要ですが、100万円以上の残高でWAONポイントが貯まります。
みずほ銀行・三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行
店舗での手続きが必要となっています。金利は低めです。
買いたいものがある(目的別預金)
目的別口座を活用して計画的に貯金ができます。
住信SBIネット銀行(目的別口座)
口座解約や普通預金口座に振替しない限り、ATMからの出金ができません。定期預金、外貨預金にも対応しています。
ソニー銀行(ほしいもの貯金箱)
画面上でポストペットが見張りながら、目標達成までメールで応援してくれます。定期預金、外貨預金、投資信託にも対応しています。資金移動はしないため、ATMからの出金がいつでも可能になっています。
節約したい(家計簿機能)
マネーフォワードを活用することで、複数の口座や家計収支を一括で管理してくれます。マネーフォワード対応の主な銀行は以下の通りです。
- みずほ銀行
- 三菱東京UFJ銀行
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- ゆうちょ銀行
- 住信SBIネット銀行
- 楽天銀行
- 静岡銀行