カードローン比較のまとめ2017!低金利・即日融資可能な金融機関一覧
2017/02/03
低金利のカードローン
カードローンの金利は、上限金利と下限金利があります。
カードローンを初めて利用する時は、上限金利に近い金利が適用されることが多いため、上限金利を重視することが重要です。
低金利のカードローン(上限金利が低いカードローン)を取り扱っている金融機関を利用限度額と共にランキングでご紹介します。
| 金融機関 | 上限金利 | 下限金利 | 利用限度額 |
|---|---|---|---|
| りそな銀行 | 12.475% | 3.5% | 50〜800万円 |
| ソニー銀行 | 13.8% | 2.5% | 10〜800万円 |
| イオン銀行 | 13.8% | 3.8% | 30〜800万円 |
| みずほ銀行 | 14% | 3.5% | 10〜1,000万円 |
| 三井住友銀行 | 14.5% | 4% | 10〜800万円 |
| 楽天銀行 | 14.5% | 4.9% | 10〜500万円 |
| 東京スター銀行 | 14.6% | 4.5% | 10〜500万円 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 14.6% | 4.6% | 10〜500万円 |
| 住信SBIネット銀行 | 14.79% | 1.99% | 10〜1,000万円 |
| スルガ銀行 | 14.9% | 3.9% | 10〜800万円 |
| じぶん銀行 | 17.5% | 2.4% | 10〜800万円 |
| オリックス銀行 | 17.8% | 1.7% | 最高800万円 |
| プロミス | 17.8% | 4.5% | 1〜500万円 |
| ジャパンネット銀行 | 18% | 2.5% | 10〜1,000万円 |
| モビット | 18% | 3% | 1〜800万円 |
| 新生銀行 | 18% | 4.5% | 1〜500万円 |
| アイフル | 18% | 3.0% | 1,000円〜800万円 |
| アコム | 18% | 4.7% | 1〜500万円 |
カードローン利用可能条件
カードローンを利用できる条件(年齢・職業)をリストにしてみました。20歳以上である点は各社共通ですが、上限年齢は様々です。また、専業主婦・学生等の条件にも違いがあります。
| 金融機関 | 年齢 | 専業主婦 | 学生 | 年金生活者 |
|---|---|---|---|---|
| りそな銀行 | 20〜59歳 | |||
| ソニー銀行 | 20〜64歳 | ○ | ○ | ○ |
| イオン銀行 | 20〜64歳 | ○ | ||
| みずほ銀行 | 20〜65歳 | ○ | ||
| 三井住友銀行 | 20〜69歳 | ○ | ||
| 楽天銀行 | 20〜62歳 | ○ | ○ | |
| 東京スター銀行 | 20〜64歳 | ○ | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | 20〜64歳 | ○ | ○ | ○ |
| 住信SBIネット銀行 | 20〜65歳 | |||
| スルガ銀行 | 20〜70歳 | ○ | ||
| じぶん銀行 | 20〜69歳 | ○ | ○ | ○ |
| オリックス銀行 | 20〜69歳未満 | |||
| プロミス | 20〜69歳 | ○ | ||
| ジャパンネット銀行 | 20〜69歳 | ○ | ||
| モビット | 20〜69歳 | |||
| 新生銀行 | 20〜70歳 | ○ | ○ | |
| アイフル | 20〜69歳 | |||
| アコム | 20〜69歳 |
カードローンの審査時間・保証会社の情報
カードローン申込みから審査回答時間、融資時間、保証会社をまとめてみました。
| 金融機関 | 審査回答時間 | 融資時間 | 保証会社 |
|---|---|---|---|
| モビット | 最短10秒 | 即日 | ー |
| 三菱東京UFJ銀行 | 最短30分 | 最短40分 | アコム株式会社 |
| プロミス | 最短30分 | 最短60分 | ー |
| 三井住友銀行 | 最短30分 | 即日 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
| アコム | 最短30分 | 即日 | ー |
| アイフル | 最短30分 | 即日 | ー |
| 新生銀行 | 最短40分 | 即日 | 新生ファイナンシャル株式会社 |
| ジャパンネット銀行 | 最短60分 | 最短60分 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
| 住信SBIネット銀行 | 最短60分 | 即日 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
| ソニー銀行 | 最短60分 | 即日 | アコム株式会社 |
| みずほ銀行 | 即日 | 即日 | 株式会社オリエントコーポレーション |
| イオン銀行 | 即日 | 即日 | イオンクレジットサービス株式会社またはオリックス・クレジット株式会社 |
| 楽天銀行 | 即日 | 即日 | 楽天カード株式会社または株式会社セディナ |
| 東京スター銀行 | 即日 | 即日 | 新生ファイナンシャル株式会社 |
| スルガ銀行 | 即日 | 即日 | スルガ・キャピタル株式社、ダイレクトワン株式会社または株式会社オリエントコーポレーション |
| じぶん銀行 | 即日 | 即日 | アコム株式会社 |
| オリックス銀行 | 最短即日*1 | 最短即日*1 | オリックス・クレジット株式会社または新生ファイナンシャル株式会社 |
| りそな銀行 | 即日 | ー | オリックス・クレジット株式会社 |
カードローンの申込方法
カードローンの申込方法と収入証明書不要の利用限度額をまとめてみました。
| 金融機関 | インターネット | 自動契約機 | 電話 | 郵送 | テレビ窓口 | 店頭窓口 | 収入証明書不要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モビット | ○ | ○ | ー | ||||
| 三菱東京UFJ銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100万円 | ||
| プロミス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50万円 | |
| 三井住友銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 300万円 | |
| アコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50万円 | |
| アイフル | ○ | ○ | ○ | 50万円 | |||
| 新生銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100万円 | ||
| ジャパンネット銀行 | ○ | 300万円 | |||||
| 住信SBIネット銀行 | ○ | 300万円 | |||||
| ソニー銀行 | ○ | 300万円 | |||||
| みずほ銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | 200万円 | ||
| イオン銀行 | ○ | 300万円 | |||||
| 楽天銀行 | ○ | 300万円 | |||||
| 東京スター銀行 | ○ | ○ | 300万円 | ||||
| スルガ銀行 | ○ | ○ | ○ | 500万円 | |||
| じぶん銀行 | ○ | 300万円 | |||||
| オリックス銀行 | ○ | 原則300万円以下 | |||||
| りそな銀行 | ○ | 300万円 |
地方銀行のカードローン紹介
以上が、「カードローン選びのまとめ2016!低金利・即日融資可能な金融機関一覧」でした。