りそな銀行のメリット・デメリットのまとめ!ATM利用が終日無料
2019/06/13
りそなクラブに入会することでりそなクラブポイントが貯まります。貯まったポイントは、マイルやSuica、楽天Edyと交換ができます。りそな銀行ATMを終日無料で利用できることは、とてもメリットある銀行の口座と思います。
このページの目次
りそな銀行の基本商品・サービス
定期預金1年
メガバンクの中で比較しても、とても低い金利体系となっています。この点はデメリットです。
2019/2/1現在の定期預金(1年)金利一覧銀行 | 10〜100万円未満 | 100〜300万円未満 | 300〜500万円未満 | 500〜1000万円未満 | 1000万円以上 |
---|---|---|---|---|---|
みずほ銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
三菱UFJ銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
三井住友銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
りそな銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
ゆうちょ銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
新生銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
住信SBIネット銀行 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
ソニー銀行 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
楽天銀行 | 0.030% | 0.030% | 0.030% | 0.030% | 0.030% |
ジャパンネット銀行 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
セブン銀行 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
イオン銀行 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
じぶん銀行 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
東京スター銀行 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
香川銀行セルフうどん支店 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
大垣共立銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
静岡銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
スルガ銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
振込み
月間最大3回無料(キャッシュバック) メリット!
りそなクラブは、毎月の取引で獲得したポイント(ステータスポイント)に応じて、ステータスが決定されます。ステータスが上がると振込手数料が無料になります。
スマートフォン・アプリ
利用頻度の高いホームページのリンクを一覧表示しているので、簡単便利にホームページにアクセスできるアプリです。
提携サービス
りそなポイントをJAL・ANAのマイルなどに交換ができる
Money Forwardなど
外貨預金
購入可能な外貨は4通貨に対応していますが、金利は低めになっています。
- 米ドル:50銭
- ユーロ:150銭
- 豪ドル:250銭
- NZドル:255銭
投資信託
投資信託の商品は、114種類ととても充実しています。また、インターネット専用の購入手数料無料のノーロードファンド8種類となっています。
住宅ローン
りそな銀行の住宅ローンのメリットは、最高1億円まで融資・返済期間最長35年・休日の相談も可能な住宅ローンであることです。マイゲート(インターネットサービス)を活用すると繰上返済手数料が無料になります。
カードローン
10コースから選択可能、WEB申込で最短当日回答 、りそなATM・コンビニATMで借入が可能なカードローンとなっています。
りそな銀行の手数料
マイゲート(インターネットバンキング)による優遇手数料
りそな銀行宛 | 他行宛 | |
---|---|---|
同一店 | 他店 | 216円 |
無料 | 無料 |
ATM手数料
預入れ | 引出し | 残高照会 | ||
---|---|---|---|---|
りそな銀行ATM | 平日 | 8:45〜18:00 無料 それ以外 108円 | 8:45〜18:00 無料 それ以外 108円 | 無料 |
土日祝 | 108円 | 108円 | 無料 | |
セブン銀行ATM ローソンATM イーネットATM | 平日 | 8:45〜18:00 108円 それ以外 216円 | 8:45〜18:00 108円 それ以外 216円 | 無料 |
日祝 | 216円 | 216円 | 無料 | |
ゆうちょATM | 平日 | 8:45〜18:00 108円 それ以外 216円 | 8:45〜18:00 108円 それ以外 216円 | 無料 |
土日祝 | 108円〜216円 | 108円〜216円 | 無料 |
りそなクラブ
りそな銀行で取引することで貯めたポイントを、りそな銀行と提携している企業のポイントに交換したり、手数料などの優遇をうけることができる年会費無料のポイントサービスです。
ポイントを貯める
次のような取引でポイントが貯まります。
ポイント対象取引 | 単位 | ポイント |
---|---|---|
給与の受取り | 月間 | 20ポイント |
年金の受取り | 月間 | 20ポイント |
りそなカードまたはりそなVisaデビッドカードの利用代金引落し | 月間 | 10ポイント |
積立定期預入れまたは積立投資信託購入 | 月間 | 5ポイント |
投資信託・外貨預金・公共債(国債等)等保有 | 月間 | 20〜50ポイント |
預入れ金融資産(普通預金等の円貨流動性預金以外) | 10万円ごと | 1ポイント |
住宅関連ローン利用 | 100万円ごと | 5ポイント |
カードローン利用 | 10万円ごと | 5ポイント |
マイゲートログイン | 月間 | 5ポイント |
インターネット通帳「TIMO」契約 | 月間 | 5ポイント |
貸金庫契約 | 月間 | 20ポイント |
株主優待 | 月間100株ごと | 20〜200ポイント |
投資信託購入 | 1万円ごと | 3ポイント |
外貨預金預入れ | 1万円ごと | 3ポイント |
公共債(国債等)購入 | 10万円ごと | 3ポイント |
マイゲート利用による他行宛振込 | 1回ごと | 3ポイント |
りそなVisaデビッドカードの利用 | 1000円ごと | 5ポイント |
りそなクレジットカードの利用 | 1000円ごと | 5ポイント |
ポイントを交換する
貯まったりそなクラブポイントは次の通り、提携企業のポイントやマイルなどに交換することができます。
ポイント名称 | りそなクラブポイント | 提携企業ポイント等 | 交換完了までの目安 |
---|---|---|---|
セブンカード/アイワイカードのポイント(セブン・カードサービス) | 100ポイント | 100ポイント | 1〜2ヶ月 |
dポイント(NTTドコモ) | 100ポイント | 100ポイント | 1〜2ヶ月 |
Tポイント(Tポイント・ジャパン) | 100ポイント | 90ポイント | 最大20日 |
JTBトラベルポイント(JTB) | 100ポイント | 100ポイント | 1〜2ヶ月 |
ジョーシンポイント(上新電気) | 100ポイント | 100ポイント | 2〜3週間 |
タカシマヤのカード ポイント(高島屋) | 100ポイント | 100ポイント | 1〜2ヶ月 |
JALマイレージバンクのマイル(JAL) | 100ポイント | 50マイル | 2〜3週間 |
ビューサンクスポイント(ビューカード) | 100ポイント | 40ポイント | 1〜2ヶ月 |
ヨドバシゴールドポイント(ヨドバシカメラ) | 100ポイント | 100ポイント | 2〜5日 |
楽天スーパーポイント(楽天) | 100ポイント | 100ポイント | 1〜2ヶ月 |
WALLET ポイント(KDDI) | 100ポイント | 100ポイント | 1〜2ヶ月 |
OSAKA PiTaPa ポイント(大阪メトロサービス) | 100ポイント | 1000ポイント | 1.5〜2.5ヶ月 |
WAONポイント(イオン) | 100ポイント | 100ポイント | 2〜5日 |
Suicaポイント(東日本旅客鉄道) | 100ポイント | 90ポイント | 即時 |
nanacoポイント(セブン・カードサービス) | 100ポイント | 100ポイント | 1〜2ヶ月 |
楽天Edy(楽天Edy) | 100ポイント | 80円分 | 0.5〜1.5ヶ月 |
ANAのマイル(ANA) | 100ポイント | 50マイル | 1〜2ヶ月 |
KIPSポイント(近鉄グループホールディングス) | 100ポイント | 100ポイント | 1〜2ヶ月 |
ビックポイント(ビックカメラ) | 100ポイント | 100ポイント | 2〜5日 |
赤い羽根共同募金(中央共同募金会) | 100ポイント | 100円分 | 募金 |
りそなポイント36(りそなカード《セゾン》) | 100ポイント | 20ポイント | 2〜3週間 |
埼玉りそなクラブポイント(埼玉りそな銀行) | 100ポイント | 100ポイント | 1〜2週間 |
近畿大阪クラブポイント | 100ポイント | 100ポイント | 1〜2週間 |
現金還元 | 1000ポイント | 700円 | 1〜2週間 |
ステータス優遇特典
ステータスに準じた優遇特典が毎月受けることができます。
ステータス | ダイヤモンド | ルビー | パール | スタンダード | |
---|---|---|---|---|---|
ATM利用手数料 | りそなグループATM | 0円 | 0円 | 0円 | ー |
コンビニATM | 0円(月3回) | 0円(月3回) | ー | ー | |
他行ATM | 0円(月3回) | ー | ー | ー | |
振込手数料 | マイゲート他行宛 | 0円(月3回) | 半額(月3回) | ー | ー |
りそなグループATM本支店宛・他行宛 | 0円(月3回) | ー | ー | ー | |
ポイントアップ特典 | 30%アップ | 10%アップ | ー | ー |
りそな銀行のまとめ
りそな銀行のまとめは次の通りです。
- りそな銀行ATMが終日無料
- りそなクラブで、りそなポイントが貯まる
- りそなポイントは、給与受け取りや預金預け入れなどで貯めることができる
- 貯まったりそなポイントは、マイルやSuica、楽天Edyに交換可能