セブン銀行のメリット・デメリットのまとめ!全国22000台のATMでnanacoポイント貯まる
2019/02/06
セブンイレブンに設置されている全国の22,000台以上のATMが利用できることと、振込や給与受取などの取引に応じて電子マネーのnanacoのポイントがもらえたり、格安の手数料で海外送金ができるセブン銀行の紹介です。
このページの目次
セブン銀行の基本商品・サービス
定期預金1年
1万円以上1円単位で定期預金に預け入れが可能となっています。中途解約も1万円単位で可能となっているので、急な出費にも対応できる点はメリットです。
2019/2/1現在の定期預金(1年)金利一覧銀行 | 10〜100万円未満 | 100〜300万円未満 | 300〜500万円未満 | 500〜1000万円未満 | 1000万円以上 |
---|---|---|---|---|---|
みずほ銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
三菱UFJ銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
三井住友銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
りそな銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
ゆうちょ銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
新生銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
住信SBIネット銀行 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
ソニー銀行 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
楽天銀行 | 0.030% | 0.030% | 0.030% | 0.030% | 0.030% |
ジャパンネット銀行 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
セブン銀行 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
イオン銀行 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
じぶん銀行 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
東京スター銀行 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
香川銀行セルフうどん支店 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
大垣共立銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
静岡銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
スルガ銀行 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
振込み
54円〜216円の費用が必要となっています。セブン銀行間で費用発生はデメリットです。
スマートフォン・アプリ
セブン銀行ATMナビ
現在地から最寄りのセブン銀行ATMまで道順を案内してくれるアプリです。
海外送金サポートアプリ
海外送金サービスの外国為替レートの通知、各国の受取拠点検索、送金手順を動画で説明する等、海外送金をサポートしてくれるアプリです。
海外送金
セブン銀行のインターネット/モバイルバンキング を利用することで、好きな時間に好きな場所から送金が可能です。また、送金手数料は、送金額10,000円までは990円、送金額500,000〜1,000,000円で6500円ととても格安です。メリット!
提携サービス
nanacoカード(ポイントが貯まります)Money Forward
セブン銀行の手数料
振込手数料
セブン銀行宛 | 他行宛 |
---|---|
54円 | 216円 |
ATM手数料
預入れ | 引出し | 残高照会 | ||
---|---|---|---|---|
セブン銀行ATM | 無料 | 7:00〜19:00無料 それ以外 108円 | 無料 | |
ゆうちょ銀行ATM | 平日 | 8:45〜18:00 108円 7:00〜8:45/18:00〜21:00 216円 | 8:45〜18:00 108円 0:05〜8:45/18:00〜23:55 216円 | 無料 |
土曜 | 9:00〜14:00 108円 14:00〜17:00 216円 | 9:00〜14:00 108円 0:05〜9:00/14:00〜21:00 216円 |
||
日曜・祝日・12/31 | 9:00〜17:00 216円 | 0:05〜21:00 216円 | ||
1/1〜1/3 | 9:00〜17:00 216円 | 7:00〜21:00 216円 |
セブン銀行のポイントサービス
セブン銀行の口座取引内容で、次のようにnanacoポイントが貯まるサービスです。
取引き | ポイント数 | 上限 | 条件 |
---|---|---|---|
「給与」振込(「賞与」を含む)の受取り | 初回 500ポイント 2回目以降10ポイント/件 | 5件/月 | 20,000円以上/件 |
オークション代金や仕送り等の振込入金の受取り | 10ポイント/件 | 5件/月 | ー |
クレジットカードや保険料金などの自動引落し | 10ポイント/件 | ー | ー |
セブン銀行宛・他行宛の振込出金 | 10ポイント/件 | ー | ー |
オンラインショッピング等の代金支払い | 10ポイント/件 | 5件/月 | オムニ7での取引きのみ |
海外送金サービスによる送金取引 | 10ポイント/件 | 5件/月 | ー |
セブン銀行のまとめ
セブン銀行のまとめは次の通りです。
- セブン‐イレブンなどにある全国22,000台以上のセブン銀行ATMで取引が可能
- セブン銀行ATMは原則24時間利用可能
- 土・日・祝日も7時~19時は、ATM手数料無料
- nanacoポイントが取引に応じて貯まる